news | logowanie| liga  

    Serwis         Klub         Liga         Historia         Juniorzy         Młodzicy         Kibice         Inne    

Liga - tabela

Sezon 2009/2010

Lp Zespół Pkt M Z R P + - R Dom Wyjazd
1 Stal Mielec 44 22 22 0 0 871 640 +231 11-0-0 (444-305) 11-0-0 (427-335)
2 Miedź Legnica 35 22 17 1 4 751 603 +148 9-0-2 (368-302) 8-1-2 (383-301)
3 KSSPR Końskie 31 22 15 1 6 686 647 +39 9-1-1 (352-312) 6-0-5 (334-335)
4 ASPR Zawadzkie 30 22 15 0 7 716 636 +80 9-0-2 (381-320) 6-0-5 (335-316)
5 Olimpia Piekary Śl. 20 22 9 2 11 676 698 -22 6-1-4 (327-330) 3-1-7 (349-368)
6 Politechnika Radom 18 22 9 0 13 607 648 -41 5-0-6 (317-324) 4-0-7 (290-324)
7 Gwardia Opole 17 22 8 1 13 568 605 -37 4-0-7 (287-310) 4-1-6 (281-295)
8 MTS Chrzanów 17 22 8 1 13 636 689 -53 6-0-5 (339-342) 2-1-8 (297-347)
9 BKS Bochnia 17 22 8 1 13 642 720 -78 5-0-6 (327-356) 3-1-7 (315-364)
10 ChKS Łódź 15 22 7 1 14 612 670 -58 4-1-6 (303-328) 3-0-8 (309-342)
11 Wisła Sandomierz 12 22 5 2 15 635 721 -86 5-2-4 (330-337) 0-0-11 (305-384)
12 AZS AWF Biała Podlaska 8 22 4 0 18 589 712 -123 2-0-9 (299-349) 2-0-9 (290-363)

  [ terminarz ]  [ wyniki ]  [ tabela ]  [ statystyki ]  [ strzelcy ]  [ mapa ]


Fotorelacja


MTS Chrzanów - Grunwald
Fotorelacja z treningu
Mapa
Zapowiedź

Politechnika - MTS
18/19.09.2010
Poprzednio

Stal - MTS
38:30 (22:12)
Galeria

MTS - SPR

MTS - Viret

MTS - Obóz

MTS - Trening

MTS - Trening

MTS - Miedź